Transportabilidad - Carga / Más espacio en menos viajes

ISUZU ELF ofrece diferentes largos de chasis, los cuales se adaptan según sus necesidades.

MODELO TIPO PESO DEL
CHASIS-CABINA (kg)
WB OAL CE CA
ELF200 E 1,760 / 3,880 2 ,475 4 ,730 3 ,045 1 ,900
ELF300 E 5,200 / 11,464 2 ,475 4 ,730 3 ,045 1 ,900
ELF300 H 5,200 / 11,464 3 ,345 6 ,030 4 ,345 2 ,770
ELF400 F 2,500 / 5,511 2,765 5,090 3,290 2,195
ELF400 H 2,580 / 5,687 3,365 5,690 3,890 2,795
ELF400 K 2,600 / 5,732 3,805 6,130 4,330 3,235
ELF500 F 2,715 / 5,985 2,765 5,090 3,290 2,195
ELF500 H 2,810 / 6,194 3,365 5,690 3,890 2,795
ELF500 K 2,830 / 6,239 3,805 6,130 4,330 3,235
ELF500 M 2,860 / 6,305 4,470 6,790 4,990 3,895
ELF600 H 2,860 / 6,305 3,365 5,690 3,890 2,795
ELF600 K 2,880 / 6349 3,805 6,130 4,330 3,235
ELF600 M 2,910 / 6,415 4,470 6,790 4,990 3,895

 

  • Una de las más grandes ventajas del diseño Cab Over es el óptimo del espacio, por su distribución que permite maximizar el uso del vehículo para transportar su carga.
  • Más espacio para carga, menos viajes.
  • El ELF cuenta con la capacidad más alta en su clase.